| Rodzaj rezerwatu | Liczba ogółem | w tym liczba rezerwatów ścisłych | Powierzchnia ogółem [ha] |
w tym powierzchnia pod ochroną ścisłą [ha] |
|---|---|---|---|---|
| Faunistyczne | 116 | 8 | 31 876 | 1 821 |
| Florystyczne | 136 | 20 | 2 345 | 244 |
| Krajobrazowe | 113 | 5 | 35 715 | 473 |
| Leśne | 536 | 19 | 39 051 | 1 011 |
| Torfowiskowe | 112 | 28 | 7 568 | 1 018 |
| Wodne | 24 | 3 | 2 860 | 11 |
| Przyrody nieożywionej | 50 | 8 | 1 431 | 25 |
| Stepowe | 32 | 15 | 434 | 90 |
| Słonoroślowe | 3 | 1 | 23 | 1 |
OGÓŁEM |
1 122 |
108 |
121 303 |
4 694 |
![]() |
||||
| Witryna rozdziału |
Witryna Raportu |
Witryna GRID-Warszawa |
Witryna MOŚZNiL |